Ergebnisse
Ergebnisse aus über 20 Jahren Transformationsführung. Als Berater und in operativer Verantwortung. Realisiert heißt: in der GuV angekommen, nicht auf der Folie.
Ergebnisse, die unser Gründer in über 20 Jahren realisiert hat. Als Berater und in operativer Führungsverantwortung.
Mittelstand
Klar abgegrenzte Fragestellung, ein Sponsor, kurze Wege, Wirkung in Monaten.
| Effekt | Was wir gemacht haben | Unternehmen |
|---|---|---|
| 1,5 Mio. $ p. a. Kosteneinsparung durch Prozessoptimierung und Automation | 50 % schnellerer Monatsabschluss. Automatisierung und Echtzeit-Reporting über mehr als 100 Quellsysteme. 350 Accountants, Führungskräfte und IT weltweit geschult. | Top-10-Telekommunikationsunternehmen USA, 12 Mrd. $ Umsatz · Record-to-Report |
| 3,9 Mio. € p. a. Einsparung, über sechs Jahre 23,4 Mio. € | Integriertes Controlling für einen Technologiekonzern. Programmleitung für eine integrierte Controlling-Anwendung mit 36,6 Mio. € Volumen. Vom RFP-Gewinn bis zum Betrieb. Einheitliche Kennzahlen für alle Geschäftsbereiche. | Technologie- und Automobilzulieferer, weltweit · Finance · 60 Monate · Team 27 |
| 28 Mio. € datenbasiert identifiziert und projektiert | 28 Mio. € in 12 Wochen sichtbar gemacht. Bekanntes Gefühl: Irgendwo geht Geld verloren, aber keiner konnte sagen, wo. Analyse über den gesamten Procure-to-Pay-Prozess, Value Cases priorisiert, Umsetzung gesteuert. | Globaler Pharmakonzern, 19,6 Mrd. € Umsatz, 112.000 Mitarbeitende · Procure-to-Pay |
| 2 Mio. € Einsparung im ersten Jahr | Reporting, Planung und Konsolidierung aus einer Hand. RFP gewonnen und umgesetzt: ein Berichts- und Planungssystem für Konzern und Werke, Konsolidierung inklusive. Ein Zahlenbild statt drei. | Edelstahlrohr-Hersteller, Niedersachsen, ca. 2.000 Mitarbeitende · Finance · 18 Monate |
| 1,9 Mio. $ p. a. Einsparung, über acht Jahre 15 Mio. $ | Von Daten zu Wissen bei einer Regionalbank. Programm „Information to Knowledge“: Finanz- und Treasury-Daten in einem Modell, Analysten geschult, Berichte automatisiert. | Regionalbank, USA, ca. 2.100 Mitarbeitende, ca. 655 Mio. $ Umsatz (2016) · Finance · 12 Monate |
| 2,0 Mio. $ p. a. Einsparung, über fünf Jahre 10 Mio. $ | Zwölf Projekte, ein Programm, ein Versorger. Enterprise-Performance-Programm mit zwölf Teilprojekten: Projekt-Dashboard, Störungs-, Flotten- und Sicherheitsreporting, HANA-Migration. Bis zu 50-mal schnellere Berichte. | Kommunaler Energieversorger, USA, ca. 2.300 Mitarbeitende, ca. 1,9 Mrd. $ Umsatz (2023) · Finance, Operations · 10 Monate |
Konzerne
Globale Programme mit vielen Beteiligten, Ländern und Systemen. Steuerung bis zur gemessenen Wirkung.
| Effekt | Was wir gemacht haben | Unternehmen |
|---|---|---|
| 300 Mio. $ Run-Rate-Reduktion in 24 Monaten | 300 Mio. $ Run-Rate reduziert. Finance Program Director im Integration Management Office. 300+ Mitarbeitende in 50+ Ländern. Virtual Workforce Competency Center mit RPA. | Globale Post-Merger-Integration, 4,3 Mrd. $ Umsatz, 10.000+ Mitarbeitende · Finance, Operations, Automation |
| 75 Mio. € p. a. gemessene Einsparung, über vier Jahre 300 Mio. € | 75 Mio. € p. a. Einsparung im Einkauf sichtbar gemacht. Aufbau eines konzernweiten Einkaufsreportings. Preis- und Mengenabweichungen je Lieferant und Werk transparent. Einsparungen werden seitdem laufend gemessen statt geschätzt. | Automobilzulieferer, 20 Mrd. € Umsatz · Corporate BI, Einkauf |
| 84 % weniger Zeit für die Erstellung der Abschlüsse | Abschluss von 30 auf 5 Tage. Analyse von 11 Prozessströmen, 5-Jahres-Roadmap. 80 Controller auf automatisierte Prozesse für Währungsumrechnung, Forecast, Datensammlung und Analyse umgestellt. | IT-Dienstleister, alle Tochtergesellschaften · Finance, Business Intelligence |
| 4,6 Mio. € p. a. Einsparung | Bewerbermanagement für einen Personaldienstleister. Aufbau eines Bewerbermanagementsystems für alle Niederlassungen. Weniger manuelle Schritte je Bewerbung, schnellere Besetzung. | Personaldienstleister, Deutschland, 1,5 Mrd. € Umsatz, 28.200 Mitarbeitende, 390 Niederlassungen in 270 Städten · HR · 4 Monate |
Ergebnisse, die unser Gründer in früheren Rollen erzielt hat. Unternehmensnamen nennen wir nur mit schriftlicher Freigabe.
Value Journey
| Stufe | Abweichung | Beleg |
|---|---|---|
| Identified | ± 50 % | Benchmarks und Finanzkennzahlen, ohne Prozessdaten |
| Projected | ± 30 % | Outside-in-Treiber |
| Estimated | ± 20 % | Mengengerüste, Benchmarks, Annahmen |
| Validated | ± 10 % | echte Prozess-KPIs aus Process Intelligence |
| Committed | Plan | Roadmap, Maßnahmen, Owner je Value Case (D3) |
| Realized | Ist | gemessenes Baseline-Delta, Value Tracking (D5) |
Wir nennen eine Zahl erst dann „realisiert“, wenn sie gemessen ist.
Stimmen zum Gründer
“Tobias consistently demonstrated the adeptness to deliver highly complex programs by introducing new mechanisms while leading large cross-functional teams in a very effective and respected manner. Overall, Tobias is viewed as a trusted business partner by his peers and executive leaders where he continues to raise the bar by insisting on the highest standards.”
DoSon Kong · Integration Management Office, Hitachi Vantara · über Dr. Tobias S. Witte
Erfahrung
Prozesse
Procure-to-Pay und Kreditoren · Order-to-Cash und Debitoren · Record-to-Report, Konsolidierung, Abschluss · Working Capital und Bestände · Produktion, OEE, Instandhaltung · Post-Merger-Integration · Business Intelligence und Self-Service Analytics · RPA und Automatisierung · Customer Service und Forderungsmanagement
Branchen
Chemie und Pharma · Automobil und Zulieferer · Maschinen- und Anlagenbau · Energie und Versorger · Banken und Versicherungen · Telekommunikation und Technologie · Öffentliche Verwaltung · Medien · Handel und Konsumgüter · Tourismus
Stationen des Gründers
Siemens · Atos · Deloitte · EY · Hitachi Vantara · ServiceNow · Celonis · H&Z.digital
Der nächste Schritt
Where Insights Turn into Business Impact & eXecution
WITTBIX · Dr. Tobias S. Witte
Milchstraße 15 · 26123 Oldenburg
Deutschland
© 2026 WITTBIX